Resultados y clasificaciones de baloncesto
NBA, Liga ACB, Euroliga, GBL y BSL: últimos resultados, próximos partidos y clasificación, con datos de fuentes públicas oficiales.
Últimos resultados
-
NBA
Sacramento Kings 108–114 Miami Heat
8 nov
-
NBA
LA Clippers 139–123 New Orleans Pelicans
8 nov
-
NBA
Milwaukee Bucks 97–117 Boston Celtics
8 nov
-
NBA
Dallas Mavericks 130–93 Brooklyn Nets
8 nov
-
NBA
Minnesota Timberwolves 115–100 Utah Jazz
8 nov
-
NBA
Detroit Pistons 116–121 Los Angeles Lakers
8 nov
-
NBA
Chicago Bulls 121–127 Philadelphia 76ers
8 nov
-
Liga ACB
Real Madrid 90–71 UCAM Murcia
8 nov
-
Liga ACB
Leyma Basquet Coruña 103–100 MoraBanc Andorra
8 nov
-
Liga ACB
Casademont Zaragoza 96–91 Unicaja
8 nov
-
Liga ACB
La Laguna Tenerife 80–74 Joventut Badalona
8 nov
-
Liga ACB
Hereda San Pablo Burgos 93–100 Valencia Basket
8 nov
Próximos partidos
- NBAGolden State Warriors – New Orleans Pelicans9 nov
- NBAPhoenix Suns – San Antonio Spurs9 nov
- NBAHouston Rockets – Denver Nuggets9 nov
- NBADallas Mavericks – Indiana Pacers9 nov
- NBAToronto Raptors – Memphis Grizzlies9 nov
- NBADetroit Pistons – Washington Wizards9 nov
Clasificaciones
| # | Equipo | G | P | % |
| 1 | Philadelphia 76ers | 9 | 2 | 81.8 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 9 | 2 | 81.8 |
| 3 | Boston Celtics | 8 | 2 | 80.0 |
| 4 | Oklahoma City Thunder | 8 | 2 | 80.0 |
| 5 | San Antonio Spurs | 8 | 2 | 80.0 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 8 | 3 | 72.7 |
| # | Equipo | G | P | % |
| 1 | Real Madrid | 6 | 0 | 100.0 |
| 2 | Valencia Basket | 4 | 2 | 66.7 |
| 3 | Kosner Baskonia | 4 | 2 | 66.7 |
| 4 | La Laguna Tenerife | 4 | 2 | 66.7 |
| 5 | Río Breogán | 4 | 2 | 66.7 |
| 6 | Casademont Zaragoza | 4 | 2 | 66.7 |
| # | Equipo | G | P | % |
| 1 | Panathinaikos AKTOR Athens | 8 | 2 | 80.0 |
| 2 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 7 | 3 | 70.0 |
| 3 | Valencia Basket | 7 | 3 | 70.0 |
| 4 | Fenerbahce Tarfin Istanbul | 7 | 3 | 70.0 |
| 5 | Olympiacos Piraeus | 7 | 3 | 70.0 |
| 6 | Dubai Basketball | 7 | 3 | 70.0 |
| # | Equipo | G | P | % |
| 1 | PAOK | 6 | 0 | 100.0 |
| 2 | Aris | 5 | 1 | 83.3 |
| 3 | Olympiacos | 6 | 0 | 100.0 |
| 4 | Karditsa | 4 | 2 | 66.7 |
| 5 | Panathinaikos | 5 | 1 | 83.3 |
| 6 | Kolossos | 3 | 3 | 50.0 |
| # | Equipo | G | P | % |
| 1 | Fenerbahce | 1 | 0 | 100.0 |
| 2 | Cayirova | 1 | 0 | 100.0 |
| 3 | Turk Telekom | 1 | 0 | 100.0 |
| 4 | Bahcesehir Kol. | 1 | 0 | 100.0 |
| 5 | Petkim Spor | 1 | 0 | 100.0 |
| 6 | Galatasaray | 1 | 0 | 100.0 |
Juega tu carrera
Simulador de carrera de baloncesto gratis, sin registro: crea tu jugador, ficha por tu club y compite por el anillo.
Jugar al simulador ahora