Anillero · Anillos y legado
Franquicias con más anillos
Qué equipo ha ganado más campeonatos y cuántas Finales ha perdido.
| Equipo | Anillos | Finales perdidas |
|---|---|---|
| Boston Celtics | 18 | 5 |
| Los Angeles Lakers | 17 | 15 |
| Golden State Warriors | 7 | 5 |
| Chicago Bulls | 6 | 0 |
| San Antonio Spurs | 5 | 2 |
| Detroit Pistons | 3 | 4 |
| Miami Heat | 3 | 4 |
| New York Knicks | 3 | 6 |
| Philadelphia 76ers | 3 | 6 |
| Houston Rockets | 2 | 2 |
| Milwaukee Bucks | 2 | 1 |
| Oklahoma City Thunder | 2 | 3 |
| Atlanta Hawks | 1 | 3 |
| Baltimore Bullets | 1 | 0 |
| Cleveland Cavaliers | 1 | 4 |
| Dallas Mavericks | 1 | 2 |
| Denver Nuggets | 1 | 0 |
| Portland Trail Blazers | 1 | 2 |
| Sacramento Kings | 1 | 0 |
| Toronto Raptors | 1 | 0 |
| Washington Wizards | 1 | 3 |
| Brooklyn Nets | 0 | 2 |
| Chicago Stags | 0 | 1 |
| Indiana Pacers | 0 | 2 |
| Orlando Magic | 0 | 2 |
| Phoenix Suns | 0 | 3 |
| Utah Jazz | 0 | 2 |
| Washington Capitols | 0 | 1 |
Fuente: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), actualizado el 2026-11-03. Datos históricos; no es una publicación oficial de la NBA.